Vikatilastot automerkille Alfa Romeo vuonna 2015
# | Malli | Käyttöönottovuosi | Hylkäys-% | Yleisin hylkäyssyy | 2. yleisin hylkäyssyy | 3. yleisin hylkäyssyy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | 2010 | 10,1 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
2. | MITO | 2010 | 18,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot |
3. | 159 | 2008 | 24,6 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
4. | 159 | 2007 | 26,8 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
5. | 159 | 2006 | 35,2 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
6. | 147 | 2005 | 33,3 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
7. | 156 | 2005 | 35,4 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
8. | 147 | 2004 | 34,1 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti |
9. | 156 | 2004 | 42,0 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
10. | 156 | 2003 | 42,5 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Seisontajarrun dynamometritesti |
11. | 156 | 2002 | 40,3 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
12. | 147 | 2002 | 52,5 | Etuakselisto | Alustan kotelot ja pohjalevy | Käyttöjarru |
13. | 147 | 2001 | 52,3 | Etuakselisto | Alustan kotelot ja pohjalevy | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
14. | 156 | 2001 | 53,2 | Etuakselisto | Alustan kotelot ja pohjalevy | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
15. | 156 | 2000 | 58,2 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja. |