Vikatilastot automerkille Citroen vuonna 2015
# | Malli | Käyttöönottovuosi | Hylkäys-% | Yleisin hylkäyssyy | 2. yleisin hylkäyssyy | 3. yleisin hylkäyssyy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DS3 | 2012 | 2,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
2. | C3 | 2012 | 3,3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
3. | BERLINGO | 2012 | 3,3 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
4. | C1 | 2012 | 3,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
5. | C4 | 2012 | 4,9 | Valmistajan kilpi | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Rekisterimerkinnät |
6. | C4 PICASSO | 2012 | 8,1 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
7. | C5 | 2012 | 11,9 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
8. | C1 | 2010 | 5,2 | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet | Valmistajan kilpi |
9. | C3 | 2010 | 10,2 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
10. | BERLINGO | 2010 | 10,5 | Etuakselisto | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Käyttöjarru |
11. | C4 PICASSO | 2010 | 12,9 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet |
12. | DS3 | 2010 | 13,7 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
13. | C4 | 2010 | 13,7 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
14. | C5 | 2010 | 17,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
15. | C4 PICASSO | 2009 | 9,1 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
16. | BERLINGO | 2009 | 9,4 | Etuakselisto | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Jousitus ja iskunvaimennus |
17. | C2 | 2009 | 9,5 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
18. | C3 | 2009 | 15,1 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
19. | C5 | 2009 | 16,4 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
20. | C4 | 2009 | 19,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Etuakselisto |
21. | C3 | 2008 | 12,6 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Renkaat ja vanteet |
22. | C4 PICASSO | 2008 | 13,7 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet |
23. | C2 | 2008 | 13,7 | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Renkaat ja vanteet |
24. | BERLINGO | 2008 | 17,0 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
25. | XSARA PICASSO | 2008 | 18,9 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
26. | C5 | 2008 | 19,1 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarru |
27. | C4 | 2008 | 23,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarru |
28. | C2 | 2007 | 15,9 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Renkaat ja vanteet |
29. | XSARA PICASSO | 2007 | 17,1 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
30. | C3 | 2007 | 18,0 | Etuakselisto | Jarruvalo | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
31. | C4 PICASSO | 2007 | 19,5 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
32. | C4 | 2007 | 23,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarru |
33. | C5 | 2007 | 24,3 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
34. | C1 | 2006 | 5,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
35. | XSARA PICASSO | 2006 | 19,6 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
36. | C3 | 2006 | 21,6 | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
37. | C2 | 2006 | 24,6 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot |
38. | C4 | 2006 | 24,9 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Etuakselisto |
39. | C5 | 2006 | 25,7 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
40. | BERLINGO | 2006 | 29,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
41. | XSARA PICASSO | 2005 | 20,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarrun dynamometritesti |
42. | C3 | 2005 | 22,5 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Renkaat ja vanteet |
43. | C2 | 2005 | 23,4 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
44. | BERLINGO | 2005 | 26,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Turvavyöt ja -varusteet |
45. | XSARA | 2005 | 29,0 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
46. | C5 | 2005 | 29,1 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
47. | C4 | 2005 | 29,4 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
48. | C3 | 2004 | 26,3 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
49. | C2 | 2004 | 26,9 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
50. | XSARA PICASSO | 2004 | 27,5 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
51. | XSARA | 2004 | 28,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Etuakselisto |
52. | C4 | 2004 | 29,7 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
53. | BERLINGO | 2004 | 34,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus |
54. | C5 | 2004 | 36,5 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
55. | C2 | 2003 | 32,1 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
56. | C3 | 2003 | 32,6 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti |
57. | XSARA | 2003 | 32,7 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru | Etuakselisto |
58. | XSARA PICASSO | 2003 | 34,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus |
59. | BERLINGO | 2003 | 34,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
60. | SAXO | 2003 | 37,8 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Seisontajarrun dynamometritesti | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
61. | C5 | 2003 | 38,4 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Seisontajarrun dynamometritesti |
62. | C3 | 2002 | 31,7 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti |
63. | XSARA | 2002 | 34,6 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
64. | BERLINGO | 2002 | 36,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
65. | SAXO | 2002 | 39,0 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
66. | XSARA PICASSO | 2002 | 40,1 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus | Alustan kotelot ja pohjalevy |
67. | C5 | 2002 | 47,0 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Seisontajarrun dynamometritesti |
68. | SAXO | 2001 | 32,2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto |
69. | BERLINGO | 2001 | 38,4 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti |
70. | XSARA | 2001 | 42,5 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
71. | C5 | 2001 | 49,1 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
72. | XSARA PICASSO | 2001 | 54,6 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
73. | SAXO | 2000 | 36,8 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Etuakselisto |
74. | XANTIA | 2000 | 39,1 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
75. | BERLINGO | 2000 | 40,5 | Käyttöjarru | Käyttöjarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
76. | XSARA | 2000 | 43,1 | Käyttöjarru | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
77. | XSARA PICASSO | 2000 | 48,0 | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Alustan kotelot ja pohjalevy |
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja. |