Vikatilastot automerkille Fiat vuonna 2015
# | Malli | Käyttöönottovuosi | Hylkäys-% | Yleisin hylkäyssyy | 2. yleisin hylkäyssyy | 3. yleisin hylkäyssyy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | 2012 | 12,3 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
2. | LINEA | 2010 | 8,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
3. | PUNTO | 2010 | 11,5 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti |
4. | BRAVO | 2010 | 12,3 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
5. | PANDA | 2010 | 17,5 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Renkaat ja vanteet |
6. | 500 | 2010 | 25,8 | Etuakselisto | Käyttöjarrun dynamometritesti | Käyttöjarru |
7. | LINEA | 2009 | 10,4 | Jousitus ja iskunvaimennus | Renkaat ja vanteet | Käyttöjarru |
8. | PUNTO | 2009 | 11,2 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
9. | 500 | 2009 | 11,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti | Asiapaperit |
10. | BRAVO | 2009 | 17,5 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti |
11. | PUNTO | 2008 | 14,4 | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
12. | LINEA | 2008 | 15,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
13. | CROMA | 2008 | 20,5 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Käyttöjarru |
14. | BRAVO | 2008 | 23,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
15. | 500 | 2008 | 26,5 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Käyttöjarru |
16. | BRAVO | 2007 | 18,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
17. | PUNTO | 2007 | 21,5 | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot |
18. | ALBEA | 2007 | 22,7 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
19. | CROMA | 2007 | 30,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Taka-akselisto | Ohjausnivelet ja -tangot |
20. | STILO | 2007 | 33,8 | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto |
21. | PUNTO | 2006 | 20,2 | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Seisontajarrun dynamometritesti |
22. | STILO | 2006 | 35,0 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
23. | CROMA | 2006 | 35,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Taka-akselisto | Ohjausnivelet ja -tangot |
24. | PUNTO | 2005 | 20,0 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
25. | PANDA | 2005 | 33,9 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti |
26. | STILO | 2005 | 38,1 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
27. | PUNTO | 2004 | 25,7 | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto |
28. | PANDA | 2004 | 27,6 | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti | Etuakselisto |
29. | STILO | 2004 | 40,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
30. | PUNTO | 2003 | 31,7 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto | Alustan kotelot ja pohjalevy |
31. | STILO | 2003 | 42,2 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
32. | PUNTO | 2002 | 37,0 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Alustan kotelot ja pohjalevy | Ohjausnivelet ja -tangot |
33. | STILO | 2002 | 42,8 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
34. | BRAVA | 2002 | 46,4 | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto |
35. | MAREA | 2002 | 55,7 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
36. | PUNTO | 2001 | 41,5 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto |
37. | BRAVA | 2001 | 44,7 | Käyttöjarru | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
38. | BRAVO | 2001 | 52,3 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot |
39. | MAREA | 2001 | 52,4 | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
40. | PUNTO | 2000 | 44,2 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot |
41. | BRAVO | 2000 | 48,1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Etuakselisto | Käyttöjarrun dynamometritesti |
42. | BRAVA | 2000 | 49,8 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Etuakselisto | Alustan kotelot ja pohjalevy |
43. | MAREA | 2000 | 59,3 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto | Käyttöjarru |
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja. |