Vikatilastot automerkille Ford vuonna 2015
# | Malli | Käyttöönottovuosi | Hylkäys-% | Yleisin hylkäyssyy | 2. yleisin hylkäyssyy | 3. yleisin hylkäyssyy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIESTA | 2012 | 2,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Renkaat ja vanteet | Valmistajan kilpi |
2. | FOCUS | 2012 | 2,1 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
3. | FOCUS C-MAX | 2012 | 2,7 | Renkaat ja vanteet | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
4. | MONDEO | 2012 | 4,3 | Renkaat ja vanteet | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
5. | S-MAX | 2012 | 5,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
6. | TRANSIT | 2012 | 7,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
7. | FOCUS C-MAX | 2010 | 3,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
8. | FUSION | 2010 | 4,4 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
9. | FOCUS | 2010 | 5,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
10. | KUGA | 2010 | 7,2 | Jousitus ja iskunvaimennus | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Renkaat ja vanteet |
11. | MONDEO | 2010 | 7,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Renkaat ja vanteet |
12. | S-MAX | 2010 | 9,5 | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot | Renkaat ja vanteet |
13. | GALAXY | 2010 | 11,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
14. | FIESTA | 2010 | 12,1 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti |
15. | TRANSIT | 2010 | 20,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
16. | KA | 2010 | 23,4 | Etuakselisto | Käyttöjarrun dynamometritesti | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
17. | KUGA | 2009 | 4,4 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
18. | FUSION | 2009 | 5,2 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
19. | FOCUS C-MAX | 2009 | 6,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
20. | MONDEO | 2009 | 8,5 | Renkaat ja vanteet | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
21. | FOCUS | 2009 | 9,0 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
22. | KA | 2009 | 10,9 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
23. | FIESTA | 2009 | 11,7 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti |
24. | GALAXY | 2009 | 13,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
25. | S-MAX | 2009 | 15,1 | Taka-akselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
26. | TRANSIT | 2009 | 18,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
27. | FUSION | 2008 | 1,9 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
28. | KUGA | 2008 | 6,2 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
29. | FIESTA | 2008 | 6,4 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
30. | MONDEO | 2008 | 11,2 | Ohjausnivelet ja -tangot | Taka-akselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
31. | GALAXY | 2008 | 11,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
32. | KA | 2008 | 12,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
33. | S-MAX | 2008 | 15,0 | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
34. | FOCUS C-MAX | 2008 | 15,5 | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
35. | FOCUS | 2008 | 17,6 | Etuakselisto | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Jousitus ja iskunvaimennus |
36. | FIESTA | 2007 | 5,8 | Jousitus ja iskunvaimennus | Renkaat ja vanteet | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
37. | KA | 2007 | 15,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Taka-akselisto |
38. | FOCUS C-MAX | 2007 | 15,9 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
39. | S-MAX | 2007 | 16,5 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
40. | GALAXY | 2007 | 18,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
41. | MONDEO | 2007 | 18,5 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Taka-akselisto | Käyttöjarru |
42. | FOCUS | 2007 | 19,5 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti |
43. | TOURNEO | 2007 | 25,2 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarrun dynamometritesti | Etuakselisto |
44. | FUSION | 2006 | 10,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
45. | FIESTA | 2006 | 11,0 | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarrun dynamometritesti |
46. | MAVERICK | 2006 | 11,4 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
47. | MONDEO | 2006 | 16,7 | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
48. | GALAXY | 2006 | 17,4 | Jousitus ja iskunvaimennus | Renkaat ja vanteet | Käyttöjarru |
49. | KA | 2006 | 17,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Alustan kotelot ja pohjalevy |
50. | S-MAX | 2006 | 19,4 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti |
51. | FOCUS C-MAX | 2006 | 22,1 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
52. | FOCUS | 2006 | 24,0 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Taka-akselisto |
53. | FUSION | 2005 | 7,9 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
54. | FIESTA | 2005 | 12,2 | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru |
55. | MAVERICK | 2005 | 20,6 | Käyttöjarru | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot |
56. | MONDEO | 2005 | 22,1 | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti |
57. | FOCUS | 2005 | 22,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
58. | FOCUS C-MAX | 2005 | 23,5 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru |
59. | KA | 2005 | 28,7 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
60. | TOURNEO | 2005 | 30,1 | Seisontajarrun dynamometritesti | Alustan kotelot ja pohjalevy | Käyttöjarru |
61. | FUSION | 2004 | 9,8 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
62. | FIESTA | 2004 | 10,3 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti | Seisontajarrun dynamometritesti |
63. | FOCUS | 2004 | 21,5 | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti |
64. | KA | 2004 | 25,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto |
65. | TOURNEO | 2004 | 29,9 | Seisontajarrun dynamometritesti | Alustan kotelot ja pohjalevy | Ohjausnivelet ja -tangot |
66. | MONDEO | 2004 | 30,8 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
67. | FOCUS C-MAX | 2004 | 33,3 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
68. | FIESTA | 2003 | 11,1 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti | Seisontajarrun dynamometritesti |
69. | FUSION | 2003 | 20,7 | Jousitus ja iskunvaimennus | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Renkaat ja vanteet |
70. | FOCUS | 2003 | 24,4 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarrun dynamometritesti | Käyttöjarru |
71. | KA | 2003 | 33,0 | Jousitus ja iskunvaimennus | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto |
72. | MONDEO | 2003 | 33,6 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
73. | GALAXY | 2003 | 36,6 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
74. | FOCUS C-MAX | 2003 | 38,6 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
75. | FIESTA | 2002 | 18,1 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti | Seisontajarrun dynamometritesti |
76. | FOCUS | 2002 | 30,6 | Seisontajarrun dynamometritesti | Etuakselisto | Käyttöjarrun dynamometritesti |
77. | KA | 2002 | 38,4 | Jousitus ja iskunvaimennus | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto |
78. | MONDEO | 2002 | 40,5 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
79. | GALAXY | 2002 | 47,8 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
80. | FIESTA | 2001 | 26,2 | Jousitus ja iskunvaimennus | Käyttöjarrun dynamometritesti | Alustan kotelot ja pohjalevy |
81. | FOCUS | 2001 | 36,6 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
82. | KA | 2001 | 36,6 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
83. | GALAXY | 2001 | 38,6 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
84. | MONDEO | 2001 | 46,5 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
85. | FIESTA | 2000 | 33,5 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
86. | GALAXY | 2000 | 40,5 | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Alustan kotelot ja pohjalevy |
87. | FOCUS | 2000 | 41,7 | Seisontajarrun dynamometritesti | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Käyttöjarrun dynamometritesti |
88. | ESCORT | 2000 | 47,9 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
89. | KA | 2000 | 49,2 | Alustan kotelot ja pohjalevy | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
90. | MONDEO | 2000 | 56,3 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Alustan kotelot ja pohjalevy |
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja. |