Vikatilastot automerkille Peugeot vuonna 2015
# | Malli | Käyttöönottovuosi | Hylkäys-% | Yleisin hylkäyssyy | 2. yleisin hylkäyssyy | 3. yleisin hylkäyssyy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | 2012 | 3,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
2. | 508 | 2012 | 4,4 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Valmistajan kilpi | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
3. | 308 | 2012 | 5,4 | Valmistajan kilpi | Etuakselisto | Rekisterimerkinnät |
4. | 5008 | 2012 | 6,7 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
5. | 3008 | 2012 | 6,8 | Valmistajan kilpi | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet |
6. | 206 | 2012 | 11,7 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti | Renkaat ja vanteet |
7. | 207 | 2010 | 8,8 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
8. | 206 | 2010 | 10,3 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Käyttöjarrun dynamometritesti |
9. | 407 | 2010 | 10,4 | Etuakselisto | Jarruvalo | Jousitus ja iskunvaimennus |
10. | 308 | 2010 | 14,5 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
11. | 5008 | 2010 | 16,9 | Etuakselisto | Renkaat ja vanteet | Käyttöjarru |
12. | 3008 | 2010 | 17,7 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet |
13. | 107 | 2009 | 5,5 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
14. | 206 | 2009 | 9,2 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
15. | PARTNER | 2009 | 11,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
16. | 407 | 2009 | 11,7 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet |
17. | 308 | 2009 | 13,1 | Etuakselisto | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
18. | 207 | 2009 | 14,3 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarrun dynamometritesti |
19. | 3008 | 2009 | 17,3 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet |
20. | 206 | 2008 | 10,4 | Ohjausnivelet ja -tangot | Taka-akselisto | Etuakselisto |
21. | 407 | 2008 | 12,4 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Renkaat ja vanteet |
22. | 308 | 2008 | 15,0 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Käyttöjarru | Etuakselisto |
23. | 207 | 2008 | 20,8 | Etuakselisto | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
24. | PARTNER | 2008 | 20,9 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | Käyttöjarru | Etuakselisto |
25. | 307 | 2008 | 26,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Dieselmoottorin pakokaasumittaus |
26. | 107 | 2007 | 3,6 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
27. | 407 | 2007 | 15,5 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
28. | 206 | 2007 | 16,4 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Taka-akselisto |
29. | 207 | 2007 | 21,9 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Jousitus ja iskunvaimennus |
30. | 307 | 2007 | 22,7 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarru |
31. | 107 | 2006 | 6,5 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
32. | 206 | 2006 | 20,4 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
33. | 207 | 2006 | 20,6 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
34. | 307 | 2006 | 24,9 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Etuakselisto |
35. | 1007 | 2006 | 25,2 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus |
36. | 407 | 2006 | 26,9 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
37. | 607 | 2006 | 27,9 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti |
38. | 807 | 2006 | 41,0 | Seisontajarrun dynamometritesti | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
39. | 307 | 2005 | 25,5 | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru | Etuakselisto |
40. | 206 | 2005 | 28,3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot |
41. | 607 | 2005 | 29,0 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
42. | 407 | 2005 | 31,8 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
43. | 807 | 2005 | 46,6 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Seisontajarrun dynamometritesti |
44. | 206 | 2004 | 24,6 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
45. | PARTNER | 2004 | 30,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti |
46. | 307 | 2004 | 31,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
47. | 607 | 2004 | 33,2 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot |
48. | 407 | 2004 | 34,8 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
49. | 406 | 2004 | 38,8 | Seisontajarrun dynamometritesti | Etuakselisto | Taka-akselisto |
50. | 807 | 2004 | 45,7 | Seisontajarrun dynamometritesti | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Etuakselisto |
51. | 206 | 2003 | 31,2 | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
52. | 307 | 2003 | 34,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
53. | PARTNER | 2003 | 36,8 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus |
54. | 607 | 2003 | 40,0 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Ohjausnivelet ja -tangot |
55. | 406 | 2003 | 43,4 | Seisontajarrun dynamometritesti | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
56. | 807 | 2003 | 44,8 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
57. | 607 | 2002 | 30,3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru | Etuakselisto |
58. | 307 | 2002 | 38,2 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
59. | 206 | 2002 | 40,4 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
60. | PARTNER | 2002 | 45,0 | Käyttöjarru | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
61. | 406 | 2002 | 47,6 | Taka-akselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Jousitus ja iskunvaimennus |
62. | 306 | 2001 | 34,3 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
63. | 307 | 2001 | 39,4 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Ohjausnivelet ja -tangot |
64. | PARTNER | 2001 | 39,5 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Käyttöjarrun dynamometritesti |
65. | 607 | 2001 | 41,4 | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | Käyttöjarru |
66. | 206 | 2001 | 44,3 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
67. | 406 | 2001 | 52,5 | Taka-akselisto | Etuakselisto | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
68. | 607 | 2000 | 38,5 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
69. | 306 | 2000 | 41,3 | Käyttöjarru | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
70. | 206 | 2000 | 43,5 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
71. | PARTNER | 2000 | 45,7 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
72. | 406 | 2000 | 51,5 | Taka-akselisto | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja. |