Vikatilastot automerkille Renault vuonna 2015
# | Malli | Käyttöönottovuosi | Hylkäys-% | Yleisin hylkäyssyy | 2. yleisin hylkäyssyy | 3. yleisin hylkäyssyy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TWINGO | 2012 | 4,0 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
2. | CLIO | 2012 | 8,6 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Jousitus ja iskunvaimennus |
3. | MEGANE | 2010 | 9,4 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus |
4. | CLIO | 2010 | 20,8 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
5. | MEGANE | 2009 | 10,8 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Käyttöjarrun dynamometritesti |
6. | LAGUNA | 2009 | 11,3 | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) | (ei tiedossa) |
7. | CLIO | 2009 | 20,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti |
8. | LAGUNA | 2008 | 10,2 | Käyttöjarru | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
9. | TWINGO | 2008 | 19,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarrun dynamometritesti |
10. | CLIO | 2008 | 24,1 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
11. | MEGANE | 2008 | 24,4 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti |
12. | LAGUNA | 2007 | 26,9 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
13. | CLIO | 2007 | 27,5 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Renkaat ja vanteet |
14. | MEGANE | 2007 | 28,6 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
15. | CLIO | 2006 | 26,0 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
16. | MEGANE | 2006 | 30,3 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti |
17. | MODUS | 2006 | 30,8 | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti | Etuakselisto |
18. | LAGUNA | 2006 | 39,2 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti |
19. | TWINGO | 2005 | 28,1 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Seisontajarrun dynamometritesti |
20. | CLIO | 2005 | 28,9 | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto |
21. | MEGANE | 2005 | 35,4 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Käyttöjarru |
22. | MODUS | 2005 | 39,6 | Ohjausnivelet ja -tangot | Seisontajarrun dynamometritesti | Jousitus ja iskunvaimennus |
23. | LAGUNA | 2005 | 44,4 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
24. | ESPACE | 2005 | 46,5 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
25. | TWINGO | 2004 | 25,9 | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarrun dynamometritesti |
26. | CLIO | 2004 | 29,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto |
27. | MEGANE | 2004 | 40,6 | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus |
28. | ESPACE | 2004 | 40,8 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Seisontajarrun dynamometritesti |
29. | LAGUNA | 2004 | 46,4 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |
30. | CLIO | 2003 | 33,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot | Etuakselisto |
31. | MEGANE | 2003 | 38,0 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus |
32. | KANGOO | 2003 | 40,2 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
33. | ESPACE | 2003 | 44,9 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Käyttöjarru |
34. | LAGUNA | 2003 | 49,9 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
35. | CLIO | 2002 | 30,6 | Etuakselisto | Jousitus ja iskunvaimennus | Ohjausnivelet ja -tangot |
36. | MEGANE | 2002 | 32,9 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |
37. | TWINGO | 2002 | 33,7 | Käyttöjarru | Käyttöjarrun dynamometritesti | Seisontajarrun dynamometritesti |
38. | LAGUNA | 2002 | 52,9 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
39. | MEGANE | 2001 | 35,5 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Seisontajarrun dynamometritesti |
40. | TWINGO | 2001 | 35,7 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Käyttöjarru | Etuakselisto |
41. | CLIO | 2001 | 38,1 | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot | Jousitus ja iskunvaimennus |
42. | LAGUNA | 2001 | 55,6 | Etuakselisto | Seisontajarrun dynamometritesti | Ohjausnivelet ja -tangot |
43. | MEGANE | 2000 | 38,8 | Etuakselisto | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | Käyttöjarru |
44. | TWINGO | 2000 | 38,8 | Käyttöjarrun dynamometritesti | Seisontajarrun dynamometritesti | Etuakselisto |
45. | CLIO | 2000 | 39,6 | Jousitus ja iskunvaimennus | Etuakselisto | Ohjausnivelet ja -tangot |
46. | LAGUNA | 2000 | 52,7 | Etuakselisto | Käyttöjarru | Alustan kotelot ja pohjalevy |
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja. |