Autoliikkeet.info

Näiden ajoneuvojen katsastuksessa tulee ongelmia

Liikenteen turvallisuusviraston mukaan seuraavat autot hylättiin useimmin katsastuksessa vuonna 2015.
# Merkki Malli Käyttöönottovuosi Hylkäys-%
1. Chevrolet TRANS SPORT 2000 65,0
2. Fiat MAREA 2000 59,3
3. Alfa Romeo 156 2000 58,2
4. Ford MONDEO 2000 56,3
5. Chevrolet TRANS SPORT 2002 55,9
6. Fiat MAREA 2002 55,7
7. Renault LAGUNA 2001 55,6
8. Citroen XSARA PICASSO 2001 54,6
9. Alfa Romeo 156 2001 53,2
10. Renault LAGUNA 2002 52,9
11. Renault LAGUNA 2000 52,7
12. Alfa Romeo 147 2002 52,5
13. Peugeot 406 2001 52,5
14. Chevrolet TRANS SPORT 2001 52,5
15. Fiat MAREA 2001 52,4
Nämä tiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisemaan aineistoon ja käsittelevät vuoden 2015 katsastuksen vikatilastoja.